Tableau des tailles | Hijab Heela | Abaya
Copain: | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine | 90 | 95 | 102 | 110 | 118 | 124 |
Longueur de l'abaya | 128 | 132 | 138 | 145 | 150 | 150 |
Longueur des manches | 56 | 58 | 60 | 60 | 62 | 62 |
Longueur d'épaule | 9 - 10 | 9 - 10 | 9 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 |
*La taille est en centimètres